Съоръженията за пренос на стерео звукови сигнали служат за изграждане на висококачествени радиорелейни трасета с голям брой ретранслирания и разклонения без загуба на качеството на сигнала.
, които се монтират в точките на ретранслиране, или разклоняване на трасето и демодулатори
ОБЩИ ПАРАМЕТРИ |
| Работен температурен обхват | 0 до 50°C |
| Температурен обхват на съхранение | -20 до 70°C |
| Захранващо напрежение | 198 до 231 V AC / 50 Hz (опция 48V DC) |
| Консумирана мощност | < 25 VA |
| Степен на защита | IP 20 |
| Габаритни размери (ШхВхД) | 19”x 1Ru x 250 mm |
| Маса | 3.7 kg |
ПАРАМЕТРИ НА АНАЛОГОВИТЕ АУДИО СИГНАЛИ |
| Съединители | XLR балансирани |
| Входен импеданс | 600 Ω или >10 kΩ |
| Входно ниво | 0 dBu (+18 до -45 dB, mute), стъпка 0.5 dB |
| Изходен импеданс | 30 Ω |
| Изходно ниво (при наличие на аналогови изходи) | 0 dBu (+12 до -50 dB, mute), стъпка 0.5 dB |
| Честотна лента при 0.3 dB неравномерност наАЧХ | При честота на дискретизация |
| 32 KHz | 20 Hz - 15 KHz |
| 44.1 KHz | 20 Hz - 16 KHz |
| 48 KHz | 20 Hz - 16 KHz |
| Отношение сигнал/шум в работната честотна лента | > 80 dB |
| Нелинейни изкривявания | < 0.02 % |
| Стерео разделяне (от аналогов вход до аналогов изход) | > 80 dB |
ПАРАМЕТРИ НА ЦИФРОВИТЕ АУДИО СИГНАЛИ |
| Поддържани аудио формати | SPDIF | RCA(BNC) |
| AES/EBU | XLR |
| Оптичен | TosLink |
| Разрядност на АЦП (ЦАП) | 24 bit |
| Честота на дискретизация | 32 KHz , 44.1 KHz , 48 KHz |
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЦИФРОВ КАНАЛ ЗА ДАННИ |
| Съединител | DB9 |
| Формат | RS 232 |
| Скорост на данните | До 28 800 bps |
ВИСОКОЧЕСТОТНИ ПАРАМЕТРИ |
| Съединители | F3/8” |
| Входен (изходен) импеданс | 75 Ω |
| МЧ вход | 900 – 2100 MHz |
| МЧ изход | 900 – 1700 MHz |
| Честотна лента на приемника | 15 MHz |
| Честотна лента при девиация 1.5 MHz | < 7 MHz / -30 dBc |
| Чувствителност | 39 dBµV |
| Изходно ниво | > 110 dBµV |
| Регулиране на изходното ниво | > 40 dB |
| Напрежение на вътрешния източник, подавано към IF входа и/или IF изхода | 0 / 14V / 18V DC max 300 mA 22 KHz ON/OFF |
ИНДИКАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ |
| Тип дисплей | Матричен, 2 х 16 символа |
| Сигнализация за грешки, неизправности и аварийни ситуации | Звукова и светлинна |